
Tib Tub Ntxhais Hluav Taws Xob
Rated voltage: 450/750V
Rwb thaiv tsev: PVC
Khoom siv: PVC
Qauv | Nyob Voltage | Ib cheeb tsam (hli) | Tus neeg xyuas pib qauv | Zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla | Qhov hnyav (kg/km) | Max DC.Resistance of Conductor |
Tub Ntxhais/Kab (mm) | (hli) | (Ω/km, 20 ℃) | ||||
BLV | 450/750V | 4 | 1/2.25 | 3.8 | 21 | 7.41 |
BLV | 450/750V | 6 | 1/2.76 | 4.3 | 28 | 4.61 |
BLV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 5.6 | 49 | 3.08 |
BLV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 7.1 | 69 | 1.91 |
BLV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 8.8 | 108 | 1.20 |
BLV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 10 | 140 | 0.868 |
BLV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 11.7 | 190 | 0.641 |
BLV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 13.5 | 258 | 0.443 |
BLV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 15.8 | 350 | 0.320 |
BLV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 17.4 | 430 | 0.253 |
BLV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 19.4 | 530 | 0.206 |
BLV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 21.06 | 660 | 0.164 |
BLV | 450/750V | 240 | 61/2.25 | 24.6 | 860 | 0.125 |
BLV | 450/750V | 300 | 61/2.52 | 27.5 | 1080 | 0.1 |
Khoom npe: ib leeg tub ntxhais aluminium cable
Rated voltage: 450/750V
Rwb thaiv tsev: PVC
Khoom siv: PVC
Tus Coj: Aluminium
Ntim: customized
Xim: dub lossis customized
Advantage: Acid thiab alkali tsis kam, roj tsis kam, tiv taus ya raws, tiv taus pwm thiab lwm yam khoom.
Daim ntawv thov: Ib leeg tub ntxhais hlau txhuas tuaj yeem siv tau hauv cov khoom siv hauv tsev, ntsuas thiab ntsuas, teeb pom kev zoo, feem ntau nyob hauv cov tsev neeg nyob deb nroog, kev tsim vaj tsev feem ntau rau kab ib ntus.
Cim npe nrov: ib leeg tub ntxhais aluminium cable, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig
Xa kev nug








